# 戰情官日報 2026-07-03
昨日(07-03)含稅營收$423,701,批發$347,873撐起主力,整體規模正常。但毛利率17.5%已連續三日低於基準(07-01: 17.5%、07-02: 16.5%、07-03: 17.5%),且昨日有兩品項負毛利,需立即確認售價。另有大客戶沉默21天、10張未來日期單待處理,中苗門市週六來客偏弱需追蹤。
現象
| 品項 | 昨日營收 | 毛利率% |
|---|---|---|
| 素蠔油(香菇)-10斤*4-萬家香$265/1040 | $2,255 | -42.2% |
| 太白粉-33.33斤-華泰$25/670 | $6,850 | -4.9% |
| 芝麻醬-5斤*6-源發 | $5,914 | 4.2% |
備註:蛋箱(空)-押金($6,452,86.7%)屬押金性質,正常,忽略。
歸因分析
「素蠔油(香菇)-10斤*4-萬家香$265/1040」毛利率-42.2%,幅度極大,最可能是售價遠低於成本(進貨成本調漲而售價未跟進,或報價有誤)。「太白粉-33.33斤-華泰$25/670」也屬微負,可能售價與進價接近但已倒掛。「芝麻醬-5斤*6-源發」4.2%遠低於批發基準17%,同樣建議核查。
建議動作
採購/業務逐一確認三品項現行售價 vs 最新進價;若確認倒掛,立即調整售價或暫停低價銷售。
現象
| 日期 | 毛利率% | 對比基準 |
|---|---|---|
| 07-01 | 17.5% | ▽低 |
| 07-02 | 16.5% | ▽▽低 |
| 07-03 | 17.5% | ▽低 |
6月30日曾出現22.0%高點(可能有高毛利品集中出貨),之後三天連續回落至17%區間。
歸因分析
批發通路07-01~07-03占比偏重($251K/$299K/$348K),批發基準毛利本已偏低(17%),加上上述負毛利品項拖累,整體難以達標。需要進一步查證是否有特定低毛利大單在這三天集中出貨。
建議動作
持續觀察,若本週工作日毛利率仍低於18%,請抓出批發大單品項明細深入分析。
現象
歸因分析
可能為月結採購週期、季節性需求淡季,或其他原因。快照數據不足以進一步判斷,需業務直接確認。
建議動作
業務本週致電邱小姐公館,確認採購需求是否持續,是否有競爭者介入或其他服務問題。
現象(07-03 為週六)
| 指標 | 07-03實際 | 前四週週六均值 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 中苗 來客 | 196人 | 250人 | -22% |
| 中苗 淨營收 | $45,986 | $65,645 | -30% |
| 金春發(竹南) 來客 | 67人 | 74人 | -9% |
| 金春發(竹南) 淨營收 | $14,143 | $15,040 | -6% |
前四週週六:06-06 / 06-13 / 06-20 / 06-27
歸因分析
快照數據不足以判斷原因(天氣、假日效應、競促活動等),需現場確認。金春發偏差在10%以內,屬正常波動;中苗-22%/-30%差距偏大,值得追蹤。
建議動作
詢問中苗店長07-03是否有特殊因素(天雨/停電/人力不足等),並觀察下週六(07-11)是否恢復。
需確認
| 品項 | 前90天均價 | 近14天最新價 | 漲跌% | 近14天進貨額 |
|---|---|---|---|---|
| 點心 (R0003) | 59.9 | 12.4 | -79.3% | $5,896 |
「點心」(R0003)進價跳跌幅度達-79.3%,幅度異常,品名疑似雜項或一次性商品。進貨額$5,896不大,但建議確認是否為資料輸入異常或確有換規格。
正常降價(對毛利有利,無需特別處理)
| 品項 | 漲跌% | 近14天進貨額 |
|---|---|---|
| 金針(台灣)$500 | -14.9% | $12,000 |
| 白米-50斤-台灣精米$31/1365 | -9.0% | $79,500 |
| 外袋(樂芙)-2斤-10包*8捆$21/1560 | -8.4% | $5,446 |
| 日期 | 含稅營收 | 批發 | 中苗POS | 金春發POS | 蝦皮 | 關係店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27(六) | $51,978 | $100 | $51,878 | — | — | — |
| 06-28(日) | $97,778 | $1,315 | $73,856 | $22,607 | — | — |
| 06-29(一) | $235,917 | $152,848 | $49,686 | $12,817 | $13,909 | $6,657 |
| 06-30(二) | $423,168 | $345,642 | $47,225 | $10,127 | $19,887 | $287 |
| 07-01(三) | $342,746 | $251,266 | $54,140 | $9,041 | $9,634 | $18,665 |
| 07-02(四) | $362,650 | $299,111 | $52,387 | $7,262 | $3,630 | $260 |
| 07-03(六) | $423,701 | $347,873 | $46,139 | $14,174 | $10,801 | $4,714 |
7月前3天合計:$1,129,097
| 日期 | 毛利率% | 狀態 |
|---|---|---|
| 06-29 | 18.7% | ✓ |
| 06-30 | 22.0% | ✓ 高 |
| 07-01 | 17.5% | ▽ |
| 07-02 | 16.5% | ▽▽ |
| 07-03 | 17.5% | ▽ |
| 日期 | 中苗 來客 | 中苗 淨營收 | 金春發 來客 | 金春發 淨營收 |
|---|---|---|---|---|
| 07-03(六) | 196人 | $45,986 | 67人 | $14,143 |
| 前四週週六均值 | 250人 | $65,645 | 74人 | $15,040 |
未來日期單據(共10張) — 今日為2026-07-04,以下單據日期疑似key錯,請會計確認是否為預輸日期或輸入錯誤:
| 單號 | 客戶 | 單據日期 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 20260706001 | 回味中卷麵線 | 2026-07-06 | $530 |
| 20260706002 | 食點健康 | 2026-07-06 | $830 |
| 20260706003 | 品園 | 2026-07-06 | $1,400 |
| 20260706004 | 協力雞排(栗 | 2026-07-06 | $1,000 |
| 20260706005 | 永和豆漿大 | 2026-07-06 | $1,600 |
| 20260706006 | 隆盛平價中 | 2026-07-06 | $800 |
| 20260706007 | 大胖子早餐 | 2026-07-06 | $800 |
| 20260707001 | 中苗員工 | 2026-07-07 | $955 |
| 20260707002 | 美而梅 | 2026-07-07 | $820 |
| 20260707003 | 幸福晨食 | 2026-07-07 | $2,460 |
昨日無負數單據。昨日無成本暴衝行(已防呆)。