產出:2026-07-04|排序邏輯:沉默倍數=距上次下單天數 ÷ 該客戶自己的訂購週期。倍數 ≥2 代表他「破了自己的習慣」,最值得去看看。
| 優先 | 客戶 | 近90天營收 | 習慣週期 | 距上次下單 | 沉默倍數 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辦桌(G0111) | $96,162 | 3天 | 8天 | 🟠 2.7× | 破習慣了,儘快關心 |
| 2 | 饗食小吃(D0245) | $99,222 | 6天 | 12天 | 🟠 2.0× | 破習慣了,儘快關心 |
| 3 | 九鼎軒(D0029) | $74,970 | 4天 | 9天 | 🟠 2.0× | 破習慣了,儘快關心 |
| 4 | 邱小姐公館(H0055) | $95,400 | 14天 | 22天 | 🟡 1.6× | 略晚,順路可訪 |
| 5 | 食典飯甜點(A0227) | $110,788 | 3天 | 4天 | 🟢 1.3× | 正常節奏 |
| 6 | 鮮味食品行(C0036) | $79,685 | 7天 | 9天 | 🟢 1.3× | 正常節奏 |
| 7 | 溫先生(M0013) | $470,815 | 1天 | 1天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 8 | 皇品燒臘(C0376) | $406,981 | 2天 | 2天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 9 | 金志小吃(B0251) | $255,540 | 1天 | 1天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 10 | 紫蝴蝶(A0014) | $193,025 | 1天 | 1天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 11 | 山姆夾心(A0189) | $152,133 | 2天 | 2天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 12 | 上來餐廳(D0028) | $83,099 | 8天 | 8天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 13 | 海上鮮海鮮快(D0003) | $81,670 | 3天 | 3天 | 🟢 1.0× | 正常節奏 |
| 14 | 龍豪食品(L0082) | $342,725 | 14天 | 12天 | 🟢 0.9× | 正常節奏 |
| 15 | 江技舊記(三(B0231) | $196,505 | 4天 | 3天 | 🟢 0.8× | 正常節奏 |
| 16 | 東池飯包(C0367) | $109,900 | 5天 | 4天 | 🟢 0.8× | 正常節奏 |
| 17 | 久松早點舖(A0140) | $209,777 | 3天 | 2天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 18 | 豐米-三義(C0006) | $173,454 | 3天 | 2天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 19 | 蚵仔煎雙冬(B0008) | $148,720 | 3天 | 2天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 20 | 校友飯(D0246) | $122,975 | 3天 | 2天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 21 | 一米-苗栗(C0006A) | $91,620 | 3天 | 2天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 22 | 小蠻人(B0992) | $76,018 | 7天 | 5天 | 🟢 0.7× | 正常節奏 |
| 23 | 喬安即菲嗜商(L0079) | $162,500 | 14天 | 9天 | 🟢 0.6× | 正常節奏 |
| 24 | 貴族世家(M0117) | $113,851 | 6天 | 4天 | 🟢 0.6× | 正常節奏 |
| 25 | 大呼過癮 竹(E0040) | $81,900 | 7天 | 4天 | 🟢 0.6× | 正常節奏 |
| 26 | 苗栗看守所(M0309) | $139,926 | 8天 | 4天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 27 | 世奇餅店(H0056) | $128,195 | 4天 | 2天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 28 | 郁食軒便當(C0390) | $123,953 | 4天 | 2天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 29 | 樂容(N0016) | $109,213 | 4天 | 2天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 30 | 大麵店小吃(B0089) | $96,507 | 2天 | 1天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 31 | 小稻田(A0175) | $90,456 | 2天 | 1天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 32 | 我家飯糰(G0233) | $88,440 | 2天 | 1天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 33 | 螢夜城(B0003) | $82,207 | 2天 | 1天 | 🟢 0.5× | 正常節奏 |
| 34 | 好彩頭自助餐(C0352) | $121,215 | 7天 | 3天 | 🟢 0.4× | 正常節奏 |
| 35 | 日出溫泉(N0002) | $112,389 | 7天 | 3天 | 🟢 0.4× | 正常節奏 |
| 36 | 虎山溫泉(N0026) | $93,740 | 7天 | 3天 | 🟢 0.4× | 正常節奏 |
| 37 | 我家自助餐(C0411) | $87,155 | 7天 | 3天 | 🟢 0.4× | 正常節奏 |
| 38 | 一米-銅鑼(C0090) | $1,056,162 | 3天 | 1天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 39 | 五仁辣麻果油(O0003) | $511,038 | 6天 | 2天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 40 | 鄉親好自助餐(C0370) | $268,431 | 3天 | 1天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 41 | 江技舊記 (二(B0231A) | $255,254 | 6天 | 2天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 42 | 快樂蘇打(J0025) | $145,951 | 3天 | 1天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 43 | 麗媽火鍋(E0029) | $133,405 | 3天 | 1天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 44 | 黑白烤 炭火(D0256) | $114,060 | 4天 | 1天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 45 | 海山(B0017) | $84,045 | 7天 | 2天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 46 | 參代堂(D0007) | $77,588 | 7天 | 2天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 47 | 蘭庭(D0247) | $75,165 | 7天 | 2天 | 🟢 0.3× | 正常節奏 |
| 48 | 仙山(H0001) | $336,555 | 13天 | 3天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 49 | 江技舊記 (工(B0231B) | $203,047 | 4天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 50 | 聞�C香什(E0062) | $194,692 | 4天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 51 | 林園食品(H0083) | $166,866 | 19天 | 3天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 52 | 六扇門(E0065) | $118,444 | 4天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 53 | 嘉田自助餐(C0077) | $80,836 | 4天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 54 | 川麵道罐罐米(B0988) | $74,925 | 4天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 55 | 御國香(B0978) | $72,920 | 5天 | 1天 | 🟢 0.2× | 正常節奏 |
| 56 | 亟品至公(G0006) | $101,470 | 8天 | 1天 | 🟢 0.1× | 正常節奏 |
| 57 | 瑪拉邦客菜館(B0266) | $78,395 | 7天 | 1天 | 🟢 0.1× | 正常節奏 |
| 58 | 大埔(府東)(J0011) | $72,387 | 8天 | 1天 | 🟢 0.1× | 正常節奏 |
| 59 | 幸福晨食(A0055) | $86,420 | 4天 | -3天 | 🟢 -0.8× | 正常節奏 |
| 60 | 一米-銅鑼(美(C0090C) | $124,939 | — | 1天 | — | 單數少,週期無法判定 |
口徑:營收含稅;排除 POS 虛擬戶(B/C)、蝦皮、00000 關係戶。
用法:🔴🟠 先處理(拜訪或電話都行);🟢 維持正常拜訪節奏即可。